Арматура в Челябинске
Диаметр | Класс | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | -- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Арматура в Москве
Арматура в Санкт-Петербурге
Арматура в Екатеринбурге
Арматура в Новосибирске
Арматура в Казани
Арматура в Нижнем Новгороде
Арматура в Самаре
Арматура в Уфе
Арматура в Ростове-на-Дону
Арматура в Омске
Арматура в Красноярске
Арматура в Воронеже
Арматура в Перми
Арматура в Волгограде
Арматура в Краснодаре
Арматура в Кемерово
Арматура в Хабаровске
Арматура в Барнауле
Арматура в Астрахани
Арматура в Саратове
Арматура в Тюмени
Арматура в Тольятти
Арматура в Ижевске
Арматура в Иркутске
Арматура в Махачкале
Арматура в Ярославле
Арматура в Владивостоке
Арматура в Оренбурге
Арматура в Томске
Арматура в Новокузнецке
Арматура в Рязани
Арматура в Набережных Челнах
Арматура в Кирове
Арматура в Пензе
Арматура в Севастополе
Арматура в Липецке
Арматура в Ульяновске
Арматура в Ставрополе
Арматура в Чебоксарах
Арматура в Калининграде
Арматура в Туле
Арматура в Сочи
Арматура в Курске
Арматура в Улан-Удэ
Арматура в Твери
Арматура в Магнитогорске
Арматура в Сургуте
Арматура в Брянске
Арматура в Иваново
Арматура в Якутске
Арматура в Владимире
Арматура в Симферополе
Арматура в Белгороде
Арматура в Нижнем Тагиле
Арматура в Калуге
Арматура в Чите
Арматура в Грозном
Арматура в Волжском
Арматура в Смоленске
Арматура в Подольске
Арматура в Саранске
Арматура в Вологде
Арматура в Кургане
Арматура в Череповце
Арматура в Орле
Арматура в Архангельске