Балка в Челябинске
Профиль | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Балка в Москве
Балка в Санкт-Петербурге
Балка в Екатеринбурге
Балка в Новосибирске
Балка в Казани
Балка в Нижнем Новгороде
Балка в Самаре
Балка в Уфе
Балка в Ростове-на-Дону
Балка в Омске
Балка в Красноярске
Балка в Воронеже
Балка в Перми
Балка в Волгограде
Балка в Краснодаре
Балка в Кемерово
Балка в Хабаровске
Балка в Барнауле
Балка в Астрахани
Балка в Саратове
Балка в Тюмени
Балка в Тольятти
Балка в Ижевске
Балка в Иркутске
Балка в Махачкале
Балка в Ярославле
Балка в Владивостоке
Балка в Оренбурге
Балка в Томске
Балка в Новокузнецке
Балка в Рязани
Балка в Набережных Челнах
Балка в Кирове
Балка в Пензе
Балка в Севастополе
Балка в Липецке
Балка в Ульяновске
Балка в Ставрополе
Балка в Чебоксарах
Балка в Калининграде
Балка в Туле
Балка в Сочи
Балка в Курске
Балка в Улан-Удэ
Балка в Твери
Балка в Магнитогорске
Балка в Сургуте
Балка в Брянске
Балка в Иваново
Балка в Якутске
Балка в Владимире
Балка в Симферополе
Балка в Белгороде
Балка в Нижнем Тагиле
Балка в Калуге
Балка в Чите
Балка в Грозном
Балка в Волжском
Балка в Смоленске
Балка в Подольске
Балка в Саранске
Балка в Вологде
Балка в Кургане
Балка в Череповце
Балка в Орле
Балка в Архангельске