Баллоны в Челябинске
Объём | Тип газа | Рабочее давление | Сталь | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||
СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Баллоны в Москве
Баллоны в Санкт-Петербурге
Баллоны в Екатеринбурге
Баллоны в Новосибирске
Баллоны в Казани
Баллоны в Нижнем Новгороде
Баллоны в Самаре
Баллоны в Уфе
Баллоны в Ростове-на-Дону
Баллоны в Омске
Баллоны в Красноярске
Баллоны в Воронеже
Баллоны в Перми
Баллоны в Волгограде
Баллоны в Краснодаре
Баллоны в Кемерово
Баллоны в Хабаровске
Баллоны в Барнауле
Баллоны в Астрахани
Баллоны в Саратове
Баллоны в Тюмени
Баллоны в Тольятти
Баллоны в Ижевске
Баллоны в Иркутске
Баллоны в Махачкале
Баллоны в Ярославле
Баллоны в Владивостоке
Баллоны в Оренбурге
Баллоны в Томске
Баллоны в Новокузнецке
Баллоны в Рязани
Баллоны в Набережных Челнах
Баллоны в Кирове
Баллоны в Пензе
Баллоны в Севастополе
Баллоны в Липецке
Баллоны в Ульяновске
Баллоны в Ставрополе
Баллоны в Чебоксарах
Баллоны в Калининграде
Баллоны в Туле
Баллоны в Сочи
Баллоны в Курске
Баллоны в Улан-Удэ
Баллоны в Твери
Баллоны в Магнитогорске
Баллоны в Сургуте
Баллоны в Брянске
Баллоны в Иваново
Баллоны в Якутске
Баллоны в Владимире
Баллоны в Симферополе
Баллоны в Белгороде
Баллоны в Нижнем Тагиле
Баллоны в Калуге
Баллоны в Чите
Баллоны в Грозном
Баллоны в Волжском
Баллоны в Смоленске
Баллоны в Подольске
Баллоны в Саранске
Баллоны в Вологде
Баллоны в Кургане
Баллоны в Череповце
Баллоны в Орле
Баллоны в Архангельске