Болты в Челябинске
Размер | Тип | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500х3000 | СТ.09Г2С | 19281-2014 | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х8010 | СТ.09Г2С | 19281-2014 | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1160х8100 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6020 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х8660 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2080х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2100х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2150х11830 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2150х12000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2150х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2160х5900 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2160х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2160х6040 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2170х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2300х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2300х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Болты в Москве
Болты в Санкт-Петербурге
Болты в Екатеринбурге
Болты в Новосибирске
Болты в Казани
Болты в Нижнем Новгороде
Болты в Самаре
Болты в Уфе
Болты в Ростове-на-Дону
Болты в Омске
Болты в Красноярске
Болты в Воронеже
Болты в Перми
Болты в Волгограде
Болты в Краснодаре
Болты в Кемерово
Болты в Хабаровске
Болты в Барнауле
Болты в Астрахани
Болты в Саратове
Болты в Тюмени
Болты в Тольятти
Болты в Ижевске
Болты в Иркутске
Болты в Махачкале
Болты в Ярославле
Болты в Владивостоке
Болты в Оренбурге
Болты в Томске
Болты в Новокузнецке
Болты в Рязани
Болты в Набережных Челнах
Болты в Кирове
Болты в Пензе
Болты в Севастополе
Болты в Липецке
Болты в Ульяновске
Болты в Ставрополе
Болты в Чебоксарах
Болты в Калининграде
Болты в Туле
Болты в Сочи
Болты в Курске
Болты в Улан-Удэ
Болты в Твери
Болты в Магнитогорске
Болты в Сургуте
Болты в Брянске
Болты в Иваново
Болты в Якутске
Болты в Владимире
Болты в Симферополе
Болты в Белгороде
Болты в Нижнем Тагиле
Болты в Калуге
Болты в Чите
Болты в Грозном
Болты в Волжском
Болты в Смоленске
Болты в Подольске
Болты в Саранске
Болты в Вологде
Болты в Кургане
Болты в Череповце
Болты в Орле
Болты в Архангельске