Катанка в Челябинске
Диаметр | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Катанка в Москве
Катанка в Санкт-Петербурге
Катанка в Екатеринбурге
Катанка в Новосибирске
Катанка в Казани
Катанка в Нижнем Новгороде
Катанка в Самаре
Катанка в Уфе
Катанка в Ростове-на-Дону
Катанка в Омске
Катанка в Красноярске
Катанка в Воронеже
Катанка в Перми
Катанка в Волгограде
Катанка в Краснодаре
Катанка в Кемерово
Катанка в Хабаровске
Катанка в Барнауле
Катанка в Астрахани
Катанка в Саратове
Катанка в Тюмени
Катанка в Тольятти
Катанка в Ижевске
Катанка в Иркутске
Катанка в Махачкале
Катанка в Ярославле
Катанка в Владивостоке
Катанка в Оренбурге
Катанка в Томске
Катанка в Новокузнецке
Катанка в Рязани
Катанка в Набережных Челнах
Катанка в Кирове
Катанка в Пензе
Катанка в Севастополе
Катанка в Липецке
Катанка в Ульяновске
Катанка в Ставрополе
Катанка в Чебоксарах
Катанка в Калининграде
Катанка в Туле
Катанка в Сочи
Катанка в Курске
Катанка в Улан-Удэ
Катанка в Твери
Катанка в Магнитогорске
Катанка в Сургуте
Катанка в Брянске
Катанка в Иваново
Катанка в Якутске
Катанка в Владимире
Катанка в Симферополе
Катанка в Белгороде
Катанка в Нижнем Тагиле
Катанка в Калуге
Катанка в Чите
Катанка в Грозном
Катанка в Волжском
Катанка в Смоленске
Катанка в Подольске
Катанка в Саранске
Катанка в Вологде
Катанка в Кургане
Катанка в Череповце
Катанка в Орле
Катанка в Архангельске