Круг рядовой в Челябинске
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Круг рядовой в Москве
Круг рядовой в Санкт-Петербурге
Круг рядовой в Екатеринбурге
Круг рядовой в Новосибирске
Круг рядовой в Казани
Круг рядовой в Нижнем Новгороде
Круг рядовой в Самаре
Круг рядовой в Уфе
Круг рядовой в Ростове-на-Дону
Круг рядовой в Омске
Круг рядовой в Красноярске
Круг рядовой в Воронеже
Круг рядовой в Перми
Круг рядовой в Волгограде
Круг рядовой в Краснодаре
Круг рядовой в Кемерово
Круг рядовой в Хабаровске
Круг рядовой в Барнауле
Круг рядовой в Астрахани
Круг рядовой в Саратове
Круг рядовой в Тюмени
Круг рядовой в Тольятти
Круг рядовой в Ижевске
Круг рядовой в Иркутске
Круг рядовой в Махачкале
Круг рядовой в Ярославле
Круг рядовой в Владивостоке
Круг рядовой в Оренбурге
Круг рядовой в Томске
Круг рядовой в Новокузнецке
Круг рядовой в Рязани
Круг рядовой в Набережных Челнах
Круг рядовой в Кирове
Круг рядовой в Пензе
Круг рядовой в Севастополе
Круг рядовой в Липецке
Круг рядовой в Ульяновске
Круг рядовой в Ставрополе
Круг рядовой в Чебоксарах
Круг рядовой в Калининграде
Круг рядовой в Туле
Круг рядовой в Сочи
Круг рядовой в Курске
Круг рядовой в Улан-Удэ
Круг рядовой в Твери
Круг рядовой в Магнитогорске
Круг рядовой в Сургуте
Круг рядовой в Брянске
Круг рядовой в Иваново
Круг рядовой в Якутске
Круг рядовой в Владимире
Круг рядовой в Симферополе
Круг рядовой в Белгороде
Круг рядовой в Нижнем Тагиле
Круг рядовой в Калуге
Круг рядовой в Чите
Круг рядовой в Грозном
Круг рядовой в Волжском
Круг рядовой в Смоленске
Круг рядовой в Подольске
Круг рядовой в Саранске
Круг рядовой в Вологде
Круг рядовой в Кургане
Круг рядовой в Череповце
Круг рядовой в Орле
Круг рядовой в Архангельске