Круг никелевый в Челябинске
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Круг никелевый в Москве
Круг никелевый в Санкт-Петербурге
Круг никелевый в Екатеринбурге
Круг никелевый в Новосибирске
Круг никелевый в Казани
Круг никелевый в Нижнем Новгороде
Круг никелевый в Самаре
Круг никелевый в Уфе
Круг никелевый в Ростове-на-Дону
Круг никелевый в Омске
Круг никелевый в Красноярске
Круг никелевый в Воронеже
Круг никелевый в Перми
Круг никелевый в Волгограде
Круг никелевый в Краснодаре
Круг никелевый в Кемерово
Круг никелевый в Хабаровске
Круг никелевый в Барнауле
Круг никелевый в Астрахани
Круг никелевый в Саратове
Круг никелевый в Тюмени
Круг никелевый в Тольятти
Круг никелевый в Ижевске
Круг никелевый в Иркутске
Круг никелевый в Махачкале
Круг никелевый в Ярославле
Круг никелевый в Владивостоке
Круг никелевый в Оренбурге
Круг никелевый в Томске
Круг никелевый в Новокузнецке
Круг никелевый в Рязани
Круг никелевый в Набережных Челнах
Круг никелевый в Кирове
Круг никелевый в Пензе
Круг никелевый в Севастополе
Круг никелевый в Липецке
Круг никелевый в Ульяновске
Круг никелевый в Ставрополе
Круг никелевый в Чебоксарах
Круг никелевый в Калининграде
Круг никелевый в Туле
Круг никелевый в Сочи
Круг никелевый в Курске
Круг никелевый в Улан-Удэ
Круг никелевый в Твери
Круг никелевый в Магнитогорске
Круг никелевый в Сургуте
Круг никелевый в Брянске
Круг никелевый в Иваново
Круг никелевый в Якутске
Круг никелевый в Владимире
Круг никелевый в Симферополе
Круг никелевый в Белгороде
Круг никелевый в Нижнем Тагиле
Круг никелевый в Калуге
Круг никелевый в Чите
Круг никелевый в Грозном
Круг никелевый в Волжском
Круг никелевый в Смоленске
Круг никелевый в Подольске
Круг никелевый в Саранске
Круг никелевый в Вологде
Круг никелевый в Кургане
Круг никелевый в Череповце
Круг никелевый в Орле
Круг никелевый в Архангельске