Круг оловянный в Челябинске
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
-- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
-- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Круг оловянный в Москве
Круг оловянный в Санкт-Петербурге
Круг оловянный в Екатеринбурге
Круг оловянный в Новосибирске
Круг оловянный в Казани
Круг оловянный в Нижнем Новгороде
Круг оловянный в Самаре
Круг оловянный в Уфе
Круг оловянный в Ростове-на-Дону
Круг оловянный в Омске
Круг оловянный в Красноярске
Круг оловянный в Воронеже
Круг оловянный в Перми
Круг оловянный в Волгограде
Круг оловянный в Краснодаре
Круг оловянный в Кемерово
Круг оловянный в Хабаровске
Круг оловянный в Барнауле
Круг оловянный в Астрахани
Круг оловянный в Саратове
Круг оловянный в Тюмени
Круг оловянный в Тольятти
Круг оловянный в Ижевске
Круг оловянный в Иркутске
Круг оловянный в Махачкале
Круг оловянный в Ярославле
Круг оловянный в Владивостоке
Круг оловянный в Оренбурге
Круг оловянный в Томске
Круг оловянный в Новокузнецке
Круг оловянный в Рязани
Круг оловянный в Набережных Челнах
Круг оловянный в Кирове
Круг оловянный в Пензе
Круг оловянный в Севастополе
Круг оловянный в Липецке
Круг оловянный в Ульяновске
Круг оловянный в Ставрополе
Круг оловянный в Чебоксарах
Круг оловянный в Калининграде
Круг оловянный в Туле
Круг оловянный в Сочи
Круг оловянный в Курске
Круг оловянный в Улан-Удэ
Круг оловянный в Твери
Круг оловянный в Магнитогорске
Круг оловянный в Сургуте
Круг оловянный в Брянске
Круг оловянный в Иваново
Круг оловянный в Якутске
Круг оловянный в Владимире
Круг оловянный в Симферополе
Круг оловянный в Белгороде
Круг оловянный в Нижнем Тагиле
Круг оловянный в Калуге
Круг оловянный в Чите
Круг оловянный в Грозном
Круг оловянный в Волжском
Круг оловянный в Смоленске
Круг оловянный в Подольске
Круг оловянный в Саранске
Круг оловянный в Вологде
Круг оловянный в Кургане
Круг оловянный в Череповце
Круг оловянный в Орле
Круг оловянный в Архангельске