Квадрат - Нержавеющий металл в Челябинске
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500х3000 | СТ.09Г2С | 19281-2014 | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х8010 | СТ.09Г2С | 19281-2014 | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
1160х8100 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х6020 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х8660 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2080х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2100х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2150х11830 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2150х12000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2150х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
2160х5900 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
2160х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
2160х6040 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
2170х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
2300х6000 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
2000х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
2300х6050 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
1500х6000 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат в Москве
Квадрат в Санкт-Петербурге
Квадрат в Екатеринбурге
Квадрат в Новосибирске
Квадрат в Казани
Квадрат в Нижнем Новгороде
Квадрат в Самаре
Квадрат в Уфе
Квадрат в Ростове-на-Дону
Квадрат в Омске
Квадрат в Красноярске
Квадрат в Воронеже
Квадрат в Перми
Квадрат в Волгограде
Квадрат в Краснодаре
Квадрат в Кемерово
Квадрат в Хабаровске
Квадрат в Барнауле
Квадрат в Астрахани
Квадрат в Саратове
Квадрат в Тюмени
Квадрат в Тольятти
Квадрат в Ижевске
Квадрат в Иркутске
Квадрат в Махачкале
Квадрат в Ярославле
Квадрат в Владивостоке
Квадрат в Оренбурге
Квадрат в Томске
Квадрат в Новокузнецке
Квадрат в Рязани
Квадрат в Набережных Челнах
Квадрат в Кирове
Квадрат в Пензе
Квадрат в Севастополе
Квадрат в Липецке
Квадрат в Ульяновске
Квадрат в Ставрополе
Квадрат в Чебоксарах
Квадрат в Калининграде
Квадрат в Туле
Квадрат в Сочи
Квадрат в Курске
Квадрат в Улан-Удэ
Квадрат в Твери
Квадрат в Магнитогорске
Квадрат в Сургуте
Квадрат в Брянске
Квадрат в Иваново
Квадрат в Якутске
Квадрат в Владимире
Квадрат в Симферополе
Квадрат в Белгороде
Квадрат в Нижнем Тагиле
Квадрат в Калуге
Квадрат в Чите
Квадрат в Грозном
Квадрат в Волжском
Квадрат в Смоленске
Квадрат в Подольске
Квадрат в Саранске
Квадрат в Вологде
Квадрат в Кургане
Квадрат в Череповце
Квадрат в Орле
Квадрат в Архангельске