Металлочерепица в Челябинске
Ширина раб. - факт. | Длина ступеньки | Толщина | Покрытие | Длина шага | Высота ступени |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||||
СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Металлочерепица в Москве
Металлочерепица в Санкт-Петербурге
Металлочерепица в Екатеринбурге
Металлочерепица в Новосибирске
Металлочерепица в Казани
Металлочерепица в Нижнем Новгороде
Металлочерепица в Самаре
Металлочерепица в Уфе
Металлочерепица в Ростове-на-Дону
Металлочерепица в Омске
Металлочерепица в Красноярске
Металлочерепица в Воронеже
Металлочерепица в Перми
Металлочерепица в Волгограде
Металлочерепица в Краснодаре
Металлочерепица в Кемерово
Металлочерепица в Хабаровске
Металлочерепица в Барнауле
Металлочерепица в Астрахани
Металлочерепица в Саратове
Металлочерепица в Тюмени
Металлочерепица в Тольятти
Металлочерепица в Ижевске
Металлочерепица в Иркутске
Металлочерепица в Махачкале
Металлочерепица в Ярославле
Металлочерепица в Владивостоке
Металлочерепица в Оренбурге
Металлочерепица в Томске
Металлочерепица в Новокузнецке
Металлочерепица в Рязани
Металлочерепица в Набережных Челнах
Металлочерепица в Кирове
Металлочерепица в Пензе
Металлочерепица в Севастополе
Металлочерепица в Липецке
Металлочерепица в Ульяновске
Металлочерепица в Ставрополе
Металлочерепица в Чебоксарах
Металлочерепица в Калининграде
Металлочерепица в Туле
Металлочерепица в Сочи
Металлочерепица в Курске
Металлочерепица в Улан-Удэ
Металлочерепица в Твери
Металлочерепица в Магнитогорске
Металлочерепица в Сургуте
Металлочерепица в Брянске
Металлочерепица в Иваново
Металлочерепица в Якутске
Металлочерепица в Владимире
Металлочерепица в Симферополе
Металлочерепица в Белгороде
Металлочерепица в Нижнем Тагиле
Металлочерепица в Калуге
Металлочерепица в Чите
Металлочерепица в Грозном
Металлочерепица в Волжском
Металлочерепица в Смоленске
Металлочерепица в Подольске
Металлочерепица в Саранске
Металлочерепица в Вологде
Металлочерепица в Кургане
Металлочерепица в Череповце
Металлочерепица в Орле
Металлочерепица в Архангельске