Поковка в Челябинске
Размер | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500х3000 | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х8010 | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
1160х8100 | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х6000 | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х6020 | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х6050 | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х8660 | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2080х6000 | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2100х6000 | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2150х11830 | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2150х12000 | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2150х6050 | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
1500х6000 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
2160х5900 | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х6000 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
2160х6000 | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
1500х6000 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
2160х6040 | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х6000 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
2170х6050 | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
1500х6000 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
2300х6000 | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
2000х6000 | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
2300х6050 | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
1500х6000 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Поковка в Москве
Поковка в Санкт-Петербурге
Поковка в Екатеринбурге
Поковка в Новосибирске
Поковка в Казани
Поковка в Нижнем Новгороде
Поковка в Самаре
Поковка в Уфе
Поковка в Ростове-на-Дону
Поковка в Омске
Поковка в Красноярске
Поковка в Воронеже
Поковка в Перми
Поковка в Волгограде
Поковка в Краснодаре
Поковка в Кемерово
Поковка в Хабаровске
Поковка в Барнауле
Поковка в Астрахани
Поковка в Саратове
Поковка в Тюмени
Поковка в Тольятти
Поковка в Ижевске
Поковка в Иркутске
Поковка в Махачкале
Поковка в Ярославле
Поковка в Владивостоке
Поковка в Оренбурге
Поковка в Томске
Поковка в Новокузнецке
Поковка в Рязани
Поковка в Набережных Челнах
Поковка в Кирове
Поковка в Пензе
Поковка в Севастополе
Поковка в Липецке
Поковка в Ульяновске
Поковка в Ставрополе
Поковка в Чебоксарах
Поковка в Калининграде
Поковка в Туле
Поковка в Сочи
Поковка в Курске
Поковка в Улан-Удэ
Поковка в Твери
Поковка в Магнитогорске
Поковка в Сургуте
Поковка в Брянске
Поковка в Иваново
Поковка в Якутске
Поковка в Владимире
Поковка в Симферополе
Поковка в Белгороде
Поковка в Нижнем Тагиле
Поковка в Калуге
Поковка в Чите
Поковка в Грозном
Поковка в Волжском
Поковка в Смоленске
Поковка в Подольске
Поковка в Саранске
Поковка в Вологде
Поковка в Кургане
Поковка в Череповце
Поковка в Орле
Поковка в Архангельске