Полоса - Титан в Челябинске
Толщина | Ширина | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | -- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
17 | -- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
8 | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
8 | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
10 | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
10 | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
12 | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
12 | -- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
26 | -- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
14 | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Полоса в Москве
Полоса в Санкт-Петербурге
Полоса в Екатеринбурге
Полоса в Новосибирске
Полоса в Казани
Полоса в Нижнем Новгороде
Полоса в Самаре
Полоса в Уфе
Полоса в Ростове-на-Дону
Полоса в Омске
Полоса в Красноярске
Полоса в Воронеже
Полоса в Перми
Полоса в Волгограде
Полоса в Краснодаре
Полоса в Кемерово
Полоса в Хабаровске
Полоса в Барнауле
Полоса в Астрахани
Полоса в Саратове
Полоса в Тюмени
Полоса в Тольятти
Полоса в Ижевске
Полоса в Иркутске
Полоса в Махачкале
Полоса в Ярославле
Полоса в Владивостоке
Полоса в Оренбурге
Полоса в Томске
Полоса в Новокузнецке
Полоса в Рязани
Полоса в Набережных Челнах
Полоса в Кирове
Полоса в Пензе
Полоса в Севастополе
Полоса в Липецке
Полоса в Ульяновске
Полоса в Ставрополе
Полоса в Чебоксарах
Полоса в Калининграде
Полоса в Туле
Полоса в Сочи
Полоса в Курске
Полоса в Улан-Удэ
Полоса в Твери
Полоса в Магнитогорске
Полоса в Сургуте
Полоса в Брянске
Полоса в Иваново
Полоса в Якутске
Полоса в Владимире
Полоса в Симферополе
Полоса в Белгороде
Полоса в Нижнем Тагиле
Полоса в Калуге
Полоса в Чите
Полоса в Грозном
Полоса в Волжском
Полоса в Смоленске
Полоса в Подольске
Полоса в Саранске
Полоса в Вологде
Полоса в Кургане
Полоса в Череповце
Полоса в Орле
Полоса в Архангельске