Проволока - неосветлённая в Челябинске
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |
-- | -- | -- | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | -- | -- | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Проволока в Москве
Проволока в Санкт-Петербурге
Проволока в Екатеринбурге
Проволока в Новосибирске
Проволока в Казани
Проволока в Нижнем Новгороде
Проволока в Самаре
Проволока в Уфе
Проволока в Ростове-на-Дону
Проволока в Омске
Проволока в Красноярске
Проволока в Воронеже
Проволока в Перми
Проволока в Волгограде
Проволока в Краснодаре
Проволока в Кемерово
Проволока в Хабаровске
Проволока в Барнауле
Проволока в Астрахани
Проволока в Саратове
Проволока в Тюмени
Проволока в Тольятти
Проволока в Ижевске
Проволока в Иркутске
Проволока в Махачкале
Проволока в Ярославле
Проволока в Владивостоке
Проволока в Оренбурге
Проволока в Томске
Проволока в Новокузнецке
Проволока в Рязани
Проволока в Набережных Челнах
Проволока в Кирове
Проволока в Пензе
Проволока в Севастополе
Проволока в Липецке
Проволока в Ульяновске
Проволока в Ставрополе
Проволока в Чебоксарах
Проволока в Калининграде
Проволока в Туле
Проволока в Сочи
Проволока в Курске
Проволока в Улан-Удэ
Проволока в Твери
Проволока в Магнитогорске
Проволока в Сургуте
Проволока в Брянске
Проволока в Иваново
Проволока в Якутске
Проволока в Владимире
Проволока в Симферополе
Проволока в Белгороде
Проволока в Нижнем Тагиле
Проволока в Калуге
Проволока в Чите
Проволока в Грозном
Проволока в Волжском
Проволока в Смоленске
Проволока в Подольске
Проволока в Саранске
Проволока в Вологде
Проволока в Кургане
Проволока в Череповце
Проволока в Орле
Проволока в Архангельске