Труба - Алюминий в Челябинске
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | СТ.09Г2С | 19281-2014 | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 17 | СТ.09Г2С | 19281-2014 | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 8 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 8 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 10 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 10 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 12 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 12 | 3 | -- | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 14 | 3 | -- | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Труба в Москве
Труба в Санкт-Петербурге
Труба в Екатеринбурге
Труба в Новосибирске
Труба в Казани
Труба в Нижнем Новгороде
Труба в Самаре
Труба в Уфе
Труба в Ростове-на-Дону
Труба в Омске
Труба в Красноярске
Труба в Воронеже
Труба в Перми
Труба в Волгограде
Труба в Краснодаре
Труба в Кемерово
Труба в Хабаровске
Труба в Барнауле
Труба в Астрахани
Труба в Саратове
Труба в Тюмени
Труба в Тольятти
Труба в Ижевске
Труба в Иркутске
Труба в Махачкале
Труба в Ярославле
Труба в Владивостоке
Труба в Оренбурге
Труба в Томске
Труба в Новокузнецке
Труба в Рязани
Труба в Набережных Челнах
Труба в Кирове
Труба в Пензе
Труба в Севастополе
Труба в Липецке
Труба в Ульяновске
Труба в Ставрополе
Труба в Чебоксарах
Труба в Калининграде
Труба в Туле
Труба в Сочи
Труба в Курске
Труба в Улан-Удэ
Труба в Твери
Труба в Магнитогорске
Труба в Сургуте
Труба в Брянске
Труба в Иваново
Труба в Якутске
Труба в Владимире
Труба в Симферополе
Труба в Белгороде
Труба в Нижнем Тагиле
Труба в Калуге
Труба в Чите
Труба в Грозном
Труба в Волжском
Труба в Смоленске
Труба в Подольске
Труба в Саранске
Труба в Вологде
Труба в Кургане
Труба в Череповце
Труба в Орле
Труба в Архангельске