Вентили в Челябинске
Диаметр | Давление | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Вентили в Москве
Вентили в Санкт-Петербурге
Вентили в Екатеринбурге
Вентили в Новосибирске
Вентили в Казани
Вентили в Нижнем Новгороде
Вентили в Самаре
Вентили в Уфе
Вентили в Ростове-на-Дону
Вентили в Омске
Вентили в Красноярске
Вентили в Воронеже
Вентили в Перми
Вентили в Волгограде
Вентили в Краснодаре
Вентили в Кемерово
Вентили в Хабаровске
Вентили в Барнауле
Вентили в Астрахани
Вентили в Саратове
Вентили в Тюмени
Вентили в Тольятти
Вентили в Ижевске
Вентили в Иркутске
Вентили в Махачкале
Вентили в Ярославле
Вентили в Владивостоке
Вентили в Оренбурге
Вентили в Томске
Вентили в Новокузнецке
Вентили в Рязани
Вентили в Набережных Челнах
Вентили в Кирове
Вентили в Пензе
Вентили в Севастополе
Вентили в Липецке
Вентили в Ульяновске
Вентили в Ставрополе
Вентили в Чебоксарах
Вентили в Калининграде
Вентили в Туле
Вентили в Сочи
Вентили в Курске
Вентили в Улан-Удэ
Вентили в Твери
Вентили в Магнитогорске
Вентили в Сургуте
Вентили в Брянске
Вентили в Иваново
Вентили в Якутске
Вентили в Владимире
Вентили в Симферополе
Вентили в Белгороде
Вентили в Нижнем Тагиле
Вентили в Калуге
Вентили в Чите
Вентили в Грозном
Вентили в Волжском
Вентили в Смоленске
Вентили в Подольске
Вентили в Саранске
Вентили в Вологде
Вентили в Кургане
Вентили в Череповце
Вентили в Орле
Вентили в Архангельске