Профиль в Челябинске
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500х3000 | 15 | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х8010 | 17 | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1160х8100 | 26 | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6020 | 26 | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6050 | 26 | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х8660 | 26 | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2080х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2100х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2150х11830 | 26 | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2150х12000 | 26 | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2150х6050 | 26 | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 8 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2160х5900 | 26 | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | 8 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2160х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 10 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2160х6040 | 26 | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | 10 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2170х6050 | 26 | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 12 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2300х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
2000х6000 | 12 | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
2300х6050 | 26 | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||
1500х6000 | 14 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Профиль в Москве
Профиль в Санкт-Петербурге
Профиль в Екатеринбурге
Профиль в Новосибирске
Профиль в Казани
Профиль в Нижнем Новгороде
Профиль в Самаре
Профиль в Уфе
Профиль в Ростове-на-Дону
Профиль в Омске
Профиль в Красноярске
Профиль в Воронеже
Профиль в Перми
Профиль в Волгограде
Профиль в Краснодаре
Профиль в Кемерово
Профиль в Хабаровске
Профиль в Барнауле
Профиль в Астрахани
Профиль в Саратове
Профиль в Тюмени
Профиль в Тольятти
Профиль в Ижевске
Профиль в Иркутске
Профиль в Махачкале
Профиль в Ярославле
Профиль в Владивостоке
Профиль в Оренбурге
Профиль в Томске
Профиль в Новокузнецке
Профиль в Рязани
Профиль в Набережных Челнах
Профиль в Кирове
Профиль в Пензе
Профиль в Севастополе
Профиль в Липецке
Профиль в Ульяновске
Профиль в Ставрополе
Профиль в Чебоксарах
Профиль в Калининграде
Профиль в Туле
Профиль в Сочи
Профиль в Курске
Профиль в Улан-Удэ
Профиль в Твери
Профиль в Магнитогорске
Профиль в Сургуте
Профиль в Брянске
Профиль в Иваново
Профиль в Якутске
Профиль в Владимире
Профиль в Симферополе
Профиль в Белгороде
Профиль в Нижнем Тагиле
Профиль в Калуге
Профиль в Чите
Профиль в Грозном
Профиль в Волжском
Профиль в Смоленске
Профиль в Подольске
Профиль в Саранске
Профиль в Вологде
Профиль в Кургане
Профиль в Череповце
Профиль в Орле
Профиль в Архангельске