Шпунт в Челябинске
Профиль | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 17 | СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 8 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 8 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 10 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 10 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 12 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 12 | 3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 26 | СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 14 | 3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Шпунт в Москве
Шпунт в Санкт-Петербурге
Шпунт в Екатеринбурге
Шпунт в Новосибирске
Шпунт в Казани
Шпунт в Нижнем Новгороде
Шпунт в Самаре
Шпунт в Уфе
Шпунт в Ростове-на-Дону
Шпунт в Омске
Шпунт в Красноярске
Шпунт в Воронеже
Шпунт в Перми
Шпунт в Волгограде
Шпунт в Краснодаре
Шпунт в Кемерово
Шпунт в Хабаровске
Шпунт в Барнауле
Шпунт в Астрахани
Шпунт в Саратове
Шпунт в Тюмени
Шпунт в Тольятти
Шпунт в Ижевске
Шпунт в Иркутске
Шпунт в Махачкале
Шпунт в Ярославле
Шпунт в Владивостоке
Шпунт в Оренбурге
Шпунт в Томске
Шпунт в Новокузнецке
Шпунт в Рязани
Шпунт в Набережных Челнах
Шпунт в Кирове
Шпунт в Пензе
Шпунт в Севастополе
Шпунт в Липецке
Шпунт в Ульяновске
Шпунт в Ставрополе
Шпунт в Чебоксарах
Шпунт в Калининграде
Шпунт в Туле
Шпунт в Сочи
Шпунт в Курске
Шпунт в Улан-Удэ
Шпунт в Твери
Шпунт в Магнитогорске
Шпунт в Сургуте
Шпунт в Брянске
Шпунт в Иваново
Шпунт в Якутске
Шпунт в Владимире
Шпунт в Симферополе
Шпунт в Белгороде
Шпунт в Нижнем Тагиле
Шпунт в Калуге
Шпунт в Чите
Шпунт в Грозном
Шпунт в Волжском
Шпунт в Смоленске
Шпунт в Подольске
Шпунт в Саранске
Шпунт в Вологде
Шпунт в Кургане
Шпунт в Череповце
Шпунт в Орле
Шпунт в Архангельске