Переходы - Нержавеющий металл в Челябинске
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ.09Г2С | 4.320 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 42.658 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 1.918 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 19.588 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 4.917 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 2.470 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 3.535 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 10.192 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 10.287 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 5.190 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 21.062 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 10.620 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 5.204 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 2.645 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 13.300 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 2.680 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 8.428 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
3 | По запросу | тн | 72 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||||||
СТ.09Г2С | 8.520 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |||||||
3 | По запросу | тн | 71 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 |

Наличие в других городах
Переходы в Москве
Переходы в Санкт-Петербурге
Переходы в Екатеринбурге
Переходы в Новосибирске
Переходы в Казани
Переходы в Нижнем Новгороде
Переходы в Самаре
Переходы в Уфе
Переходы в Ростове-на-Дону
Переходы в Омске
Переходы в Красноярске
Переходы в Воронеже
Переходы в Перми
Переходы в Волгограде
Переходы в Краснодаре
Переходы в Кемерово
Переходы в Хабаровске
Переходы в Барнауле
Переходы в Астрахани
Переходы в Саратове
Переходы в Тюмени
Переходы в Тольятти
Переходы в Ижевске
Переходы в Иркутске
Переходы в Махачкале
Переходы в Ярославле
Переходы в Владивостоке
Переходы в Оренбурге
Переходы в Томске
Переходы в Новокузнецке
Переходы в Рязани
Переходы в Набережных Челнах
Переходы в Кирове
Переходы в Пензе
Переходы в Севастополе
Переходы в Липецке
Переходы в Ульяновске
Переходы в Ставрополе
Переходы в Чебоксарах
Переходы в Калининграде
Переходы в Туле
Переходы в Сочи
Переходы в Курске
Переходы в Улан-Удэ
Переходы в Твери
Переходы в Магнитогорске
Переходы в Сургуте
Переходы в Брянске
Переходы в Иваново
Переходы в Якутске
Переходы в Владимире
Переходы в Симферополе
Переходы в Белгороде
Переходы в Нижнем Тагиле
Переходы в Калуге
Переходы в Чите
Переходы в Грозном
Переходы в Волжском
Переходы в Смоленске
Переходы в Подольске
Переходы в Саранске
Переходы в Вологде
Переходы в Кургане
Переходы в Череповце
Переходы в Орле
Переходы в Архангельске